联系我们
 
产品导航 产品信息>>包钢钢管现货表
 
 
 
 
电话: 022-26344958 26344956
    26344782 26344783
传真: 022-26344956
地址: 储宝钢材市场F-2-303室
邮编: 300400
开户行: 工行新村支行
帐号: 0302080509300133454
税号: 120113671450336
邮箱: gysm@tjgysm.com
网址: www.tjgysm.com
 
矩管
 
规格  壁厚  规格  壁厚
10*20  0.6-2.0  70*140  2.0-6.0
14*20  0.6-2.0  70*190  2.0-6.0
15*25  0.6-2.0  80*100  2.0-6.0
20*30  0.6-2.0  80*120  2.0-6.0
20*40  0.6-3.0  80*160  2.0-6.0
20*50  0.6-3.0  80*180  3.0-6.0
25*40  0.8-3.0  80*200  3.0-6.0
25*50  0.8-3.0  85*175  3.0-6.0
30*40  0.8-3.5  90*190  3.0-6.0
30*50  0.8-3.5  100*120  2.0-6.0
30*60  0.8-3.5  100*125  2.0-6.0
30*70  0.8-4.0  100*140  2.0-6.0
40*60  0.8-4.0  100*150  2.0-6.0
40*70  1.0-4.0  100*160  2.0-6.0
40*80  1.0-4.0  100*180  3.0-6.0
 40*90  1.0-4.0 100*200  3.75-8.0
 40*100  1.2-4.0 110*140  4.0-6.0
 40*120  1.2-5.0 120*130  4.0-6.0
 50*70  1.2-4.0 120*140  4.0-6.0
 50*80  1.2-4.0 120*200  4.0-8.0
 50*90  1.2-4.0 125*135  4.0-8.0
 50*100  1.2-4.0 150*200  4.0-12
 50*120  1.2-5.0 150*250  4.0-12
 50*150  1.2-6.0 150*300  4.0-12
 60*80  1.2-5.0 150*350  4.0-12
 60*90  1.2-5.0 200*300  4.0-12
 60*100  1.2-5.0 200*400 4.0-12
 60*120  1.2-5.0 厂家直销质优价低工、
角、槽钢冷热板、焊管
 60*180  2.0-6.0
 60*200  2.0-6.0